Набор мер КСВН и полного сопротивления 1 разряда ЭК9-140
для настройки и поверки измерителей модуля коэффициента передачи и отражения (приборы вида Р2), полного сопротивления (приборы вида Р3) и комплексного коэффициента передачи и отражения
(приборы вида Р4) с соединителями типа III ГОСТ 13317 и ГОСТ РВ 51914
| ТУ 4381-080-02566540-2007
НАЗНАЧЕНИЕ:
Набор мер КСВН и полного сопротивления 1 разряда ЭК9-140 предназначенный для настройки и поверки измерителей модуля коэффициента передачи и отражения (приборы вида Р2), полного сопротивления (приборы вида Р3) и комплексного коэффициента передачи и отражения (приборы вида Р4) с соединителями типа III ГОСТ 13317 и ГОСТ РВ 51914, а также для измерения параметров четырехполюсников в радиоизмерительной, антенной технике и технике СВЧ в лабораторных и цеховых условиях.
Набор мер состоит из нагрузок и фазосдвигающих отрезков. Каждая нагрузка может использоваться как мера КСВН или как мера полного сопротивления.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА МЕР | Значение характеристики | 
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0...4,0 | 
| Волновое сопротивление мер, Ом | 50 | 
| Габаритные размеры набора мер в футляре, мм | 330х280х110 | 
| Масса набора мер в футляре, кг | 4,5 | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗОК:
| Тип нагрузки | КСВН | Погрешность КСВН, % | Погрешность фазы, градус | 
| Э9-140 | 1,2±0,050 | ±1,0 | ±2,0 | 
| Э9-141 | 1,4±0,050 | ±1,0 | ±1,5 | 
| Э9-142 | 1,4±0,050 | ±1,0 | ±1,5 | 
| Э9-143 | 2,0±0,050 | ±1,5 | ±1,0 | 
| Э9-144 | 2,0±0,050 | ±1,5 | ±1,0 | 
| Э9-159 | 1,0+0,025 | ±1,0 | Не нормируется | 
| Э9-160 | 3,0±0,100 | ±2,0 | ±1,0 | 
| Э9-161 | 3,0±0,100 | ±2,0 | ±1,0 | 
ДЛИНЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ОТРЕЗКОВ:
| Тип отрезка | Длина отрезка, мм | |
| Номин. | Пред. откл. | |
| Э2-146 | 37,5 | -0,015 | 
| Э2-147 | 46,9 | |
| Э2-148 | 56,3 | |
| Э2-149 | 75,0 | |
| Наименование | Кол-во | 
| Нагрузка Э9-140 | 1 шт. | 
| Нагрузка Э9-141 | 1 шт. | 
| Нагрузка Э9-142 | 1 шт. | 
| Нагрузка Э9-143 | 1 шт. | 
| Нагрузка Э9-144 | 1 шт. | 
| Нагрузка Э9-159 | 1 шт. | 
| Нагрузка Э9-160 | 1 шт. | 
| Нагрузка Э9-161 | 1 шт. | 
| Отрезок коаксиальный Э2-146 | 1 шт. | 
| Отрезок коаксиальный Э2-147 | 1 шт. | 
| Отрезок коаксиальный Э2-148 | 1 шт. | 
| Отрезок коаксиальный Э2-149 | 1 шт. | 
| Игла | 4 шт. | 
| Ключ тарированный | 1 шт. | 
| Футляр | 1 шт. | 
| Руководство по эксплуатации МКСН.411928.001 РЭ | 1 экз. | 
| Свидетельство о поверке | 1 экз. | 
| Методика поверки МКСН.411928.001 Д | 1 экз. | 
| Примечание – По заявке потребителя возможна поставка отдельных нагрузок и отрезков коаксиальных из набора мер | |
 
                    


 
  
                
                                                        

 
                    

