Вставка термометрическая ДДШ5.182.126 ТСП ВТ, ДДШ5.182.127 ТСМ ВТ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
термовставка для измерения температуры с использованием защитной арматуры заказчика

Средняя наработка до отказа с одной термовставкой - 66 700 ч.

| ВСТАВКА ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ ДДШ5.182.126 ТСП ВТ | ||||||
| КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | НСХ | КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | НСХ | Схема | l, мм | L, мм | 
| .126-00 | 50П | .126-22 | 100П | 3 
 | 332 | 370 | 
| -01 | -23 | 382 | 420 | |||
| -02 | -24 | 452 | 490 | |||
| -03 | -25 | 512 | 550 | |||
| -04 | -26 | 532 | 570 | |||
| -05 | -27 | 632 | 670 | |||
| -06 | -28 | 762 | 800 | |||
| -07 | -29 | 812 | 850 | |||
| -08 | -30 | 932 | 970 | |||
| -09 | -31 | 1012 | 1050 | |||
| -10 | -32 | 1132 | 1170 | |||
| .126-44 | .126-55 | 4 | 332 | 370 | ||
| -45 | -56 | 382 | 420 | |||
| -46 | -57 | 452 | 490 | |||
| -47 | -58 | 512 | 550 | |||
| -48 | -59 | 532 | 570 | |||
| -49 | -60 | 632 | 670 | |||
| -50 | -61 | 762 | 800 | |||
| -51 | -62 | 812 | 850 | |||
| -52 | -63 | 932 | 970 | |||
| -53 | -64 | 1012 | 1050 | |||
| -54 | -65 | 1132 | 1170 | |||
| ВСТАВКА ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ ДДШ5.182.127 ТСМ ВТ | ||||||
| КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | НСХ | КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | НСХ | Схе-ма | l, мм | L, мм | 
| .127-00 | 50П | .127-13 | 100П | 2 
 | 252 | 290 | 
| -01 | -14 | 292 | 330 | |||
| -02 | -15 | 332 | 370 | |||
| -03 | -16 | 382 | 420 | |||
| -04 | -17 | 452 | 490 | |||
| -05 | -18 | 512 | 550 | |||
| -06 | -19 | 532 | 570 | |||
| -07 | -20 | 632 | 670 | |||
| -08 | -21 | 762 | 800 | |||
| -09 | -22 | 812 | 850 | |||
| -10 | -23 | 932 | 970 | |||
| -11 | -24 | 1012 | 1050 | |||
| -12 | -25 | 1132 | 1170 | |||
| .127-26 | .127-39 | 3 | 252 | 290 | ||
| -27 | -40 | 292 | 330 | |||
| -28 | -41 | 332 | 370 | |||
| -29 | -42 | 382 | 420 | |||
| -30 | -43 | 452 | 490 | |||
| -31 | -44 | 512 | 550 | |||
| -32 | -45 | 532 | 570 | |||
| -33 | -46 | 632 | 670 | |||
| -34 | -47 | 762 | 800 | |||
| -35 | -48 | 812 | 850 | |||
| -36 | -49 | 932 | 970 | |||
| -37 | -50 | 1012 | 1050 | |||
| -38 | -51 | 1132 | 1170 | |||
| .127-52 | .127-65 | 4 | 252 | 290 | ||
| -53 | -66 | 292 | 330 | |||
| -54 | -67 | 332 | 370 | |||
| -55 | -68 | 382 | 420 | |||
| -56 | -69 | 452 | 490 | |||
| -57 | -70 | 512 | 550 | |||
| -58 | -71 | 532 | 570 | |||
| -59 | -72 | 632 | 670 | |||
| -60 | -73 | 762 | 800 | |||
| -61 | -74 | 812 | 850 | |||
| -62 | -75 | 932 | 970 | |||
| -63 | -76 | 1012 | 1050 | |||
| -64 | -77 | 1132 | 1170 | |||
 
                    


 
  
                
                                                        

 
                    

